PADEL ZENTER STOCKHOLM · HERRSERIE H2
Aktuell ställning — klicka på ett lag för att se deras schema
| # | Lag | M | G | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +34 | 12,0 | |
| 2 | 1 | +18 | 6,0 | |
| 3 | 2 | -1 | 6,0 | |
| 4 | 1 | +5 | 4,0 | |
| 5 | 2 | -22 | 2,0 | |
| 6 | 0 | 0,0 | ||
| 7 | 0 | 0,0 | ||
| 8 | 1 | -16 | 0,0 | |
| 9 | 1 | -18 | 0,0 |
Nuvarande block är inlagt utifrån renderat schema för Niklas Gustafsson / Jesper Göthe.
Senaste spelade H2-matcherna med riktiga setresultat.