PADEL ZENTER STOCKHOLM · HERRSERIE H2
Aktuell ställning — klicka på ett lag för att se deras schema
| # | Lag | M | G | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +51 | 18,0 | |
| 2 | 2 | +29 | 12,0 | |
| 3 | 2 | +5 | 6,0 | |
| 4 | 2 | -2 | 6,0 | |
| 5 | 3 | -18 | 6,0 | |
| 6 | 3 | -22 | 6,0 | |
| 7 | 0 | 0,0 | ||
| 8 | 1 | -16 | 0,0 | |
| 9 | 2 | -27 | 0,0 |
Nuvarande block är inlagt utifrån renderat schema för Niklas Gustafsson / Jesper Göthe.
Senaste spelade H2-matcherna med riktiga setresultat.