PADEL ZENTER STOCKHOLM · HERRSERIE H2
Aktuell ställning — klicka på ett lag för att se deras schema
| # | Lag | M | V | F | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-0 | +18 | 6.0 | 6.0 | |
| 2 | 18-0 | +18 | 6.0 | 6.0 | |
| 3 | 19-14 | +5 | 4.0 | 4.0 | |
| 4 | 14-19 | -5 | 2.0 | 2.0 | |
| 5 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 0-18 | -18 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 0-18 | -18 | 0.0 | 0.0 |
Nuvarande block är inlagt utifrån renderat schema för Niklas Gustafsson / Jesper Göthe.
Inga matcher spelade ännu i den här fasen. Uppdateras automatiskt när data finns.